出典と編集方針
Alaskan Essences の基本48種類を調べるための独立した辞典です。メーカーや Healy の公式サイトではなく、製品の販売も行っていません。
編集方針
- 「こんな意識状態に」「エネルギー的な作用」は、メーカーの公開資料をもとに新しく日本語で要約したものです。原文の翻訳ではありません。
- 「自分への問い」、テーマの言葉、8つのテーマと9つの比較セットは、このサイトの編集によるものです。メーカーの公式の分類ではありません。
- 「浄化」「保護」「解毒」などはメーカーの体系のエネルギー的な言葉で、有害物質の除去や電磁波の遮蔽が確かめられたという意味ではありません。チャクラ、エーテル体、オーラも現代医学の解剖学的な分類ではありません。
- チャクラやエネルギー体は、資料に確認できる主題だけを載せています。48種類すべてを7つのチャクラに割り振ることはしていません。
- 対象は基本48種類です。研究用の28種類、動物向けの複合製品、フラワーエッセンスや環境エッセンスは含みません。
- メーカーの商品写真は使っていません。有料のレパートリーの内容は載せていません。
確認できていないこと
- Healyのアプリの Alaskan Gem Elixirs (48) の名前の表記、番号の割り当て、分析結果の出力の形式。読み取りは実物では確認できていません。
- Alaskan Gem Elixirs 2 (48) と表示される版の名前の対応。
- 日本語の要約と記事は校正前の原稿です。カタログの印刷頁は目安で、版により前後することがあります。
資料
写真
写真は Wikimedia Commons で自由な利用が認められたもので、一般的な標本です。エリクサーの原料の石そのものではなく、メーカーの商品写真でもありません。フローライトコンボは、内容に合う写真が見つかっていないため載せていません。
| 名前 | 写真の出典 |
|---|---|
| アクアマリン | 撮影: Rob Lavinsky, iRocks.com / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| アベンチュリン | 撮影: Darla Sondrol / CC0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| アズライト | 撮影: Rob Lavinsky, iRocks.com / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ブラックトルマリン | 撮影: Rob Lavinsky, iRocks.com / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ブラッドストーン | 撮影: Shannon Heinle / CC0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ブラジリアンアメジスト | 撮影: James St. John / CC BY 2.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ブラジリアンクォーツ | 撮影: Didier Descouens / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| カーネリアン | 撮影: Benjamint444 / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| クリソコラ | 撮影: Rob Lavinsky, iRocks.com / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| クリソプレーズ | 撮影: Ra'ike / CC BY 2.5 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| シトリン | 撮影: Paweł Maliszczak [hardleo.com] / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| コベライト | 撮影: Rob Lavinsky, iRocks.com / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ダイヤモンド | 撮影: Rob Lavinsky, iRocks.com / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| エメラルド | 撮影: Rob Lavinsky, iRocks.com / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| フローライト | 撮影: Arenamontanus / CC BY 2.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ゴールド | 撮影: James St. John / CC BY 2.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| グリーンジャスパー | 撮影: あおもりくま / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ヘマタイト | 撮影: James St. John / CC BY 2.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ハーキマーダイヤモンド | 撮影: James St. John / CC BY 2.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ジェダイトジェイド | 撮影: Shannon Heinle / CC0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| クンツァイト | 撮影: Géry Parent / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ラピスラズリ | 撮影: W.carter / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| マラカイト | 撮影: Steve Jurvetson / CC BY 2.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| モルダバイト | 撮影: Onohej zlatove / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| モンタナロードクロサイト | 撮影: James St. John / CC BY 2.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ムーンストーン | 撮影: Gemsphoto / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| オパール | 撮影: James St. John / CC BY 2.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| オレンジカルサイト | 撮影: Géry Parent / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| パール | 撮影: James St. John / CC BY 2.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ペリドット | 撮影: Steve Jurvetson / CC BY 2.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| パイライト | 撮影: Rob Lavinsky, iRocks.com / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ロードクロサイト | 撮影: Rob Lavinsky, iRocks.com / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ロードライトガーネット | 撮影: Darla Sondrol / CC0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ローズクォーツ | 撮影: Darla Sondrol / CC0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ルビー | 撮影: Rob Lavinsky, iRocks.com / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ルチルクォーツ | 撮影: Didier Descouens / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| サファイア | 撮影: James St. John / CC BY 2.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| サファイア/ルビー | 撮影: Rob Lavinsky, iRocks.com / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| セプターアメジスト | 撮影: Géry Parent / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| スモーキークォーツ | 撮影: Rob Lavinsky, iRocks.com / CC BY 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| スペクトロライト | 撮影: Mjeltsch / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| スターサファイア | 撮影: James St. John / CC0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| スギライト | 撮影: Rob Lavinsky, iRocks.com / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| タイガーズアイ | 撮影: Simon A. Eugster / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| トパーズ | 撮影: Leon Hupperichs / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ターコイズ | 撮影: Géry Parent / Public domain / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
| ウォーターメロントルマリン | 撮影: Graeme Churchard / CC BY 2.0 / Wikimedia Commons(大きさと形式を調整) |
図について
三領域の図とエネルギー体の図は、このサイトのために作った説明用の図です。